סדר יום הלימודים בשנה''ל תשס''ו
מערכת שעורים
| משך הזמן | סיום | התחלה | שעור | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 08:35 | 08:25 |
בוקר טוב |
|||
| 45 | 09:20 | 08:35 | שעור ראשון | |||
| 45 | 10:10 | 09:25 | שעור שני | |||
| 45 | 11:00 | 10:15 | שעור שלישי | |||
| 45 | 12:05 | 11:20 | שעור רביעי | |||
| 45 | 12:55 | 12:10 | שעור חמישי | |||
| 45 | 13:45 | 13:00 | שעור שישי | |||
| 40 | 14:45 | 14:05 | שעור שביעי | |||
| 45 | 15:35 | 14:50 | שעור שמיני |
מערכת הפסקות
| משך הזמן | סיום | התחלה | שעור | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 09:25 | 09:20 |
הפסקה ראשונה |
|||
| 5 | 10:15 | 10:10 | הפסקה שנייה | |||
| 20 | 11:20 | 11:00 | הפסקה שלישית | |||
| 5 | 12:10 | 12:05 | הפסקה רביעית | |||
| 5 | 13:00 | 12:55 | הפסקה חמישית | |||
| 20 | 14:05 | 13:45 | הפסקה שישית | |||
| 5 | 14:50 | 14:45 | הפסקה שביעית |
|
בית ספר שקמה ® 2000 |