לוח הסעות
|
|
|
יעד |
ימים בשבוע |
אוטובוס |
| 7:00 | נתיבות | שקמה | א' - ה' | נתיבות |
| 7:30 | אשקלון | שקמה | א' - ה' | יואב הסעות |
| 7:35 | לכיש | שקמה | א' - ה' | נהורה |
| 7:45 | שדרות | שקמה | א' - ה' | שדרות |
| 8:00 | קיבוצים | שקמה | א' - ה' | מועצה |
| 13:15 | כרמיה | |||
| 14:00 | שקמה | נתיבות | ב', ד', ה' | טרנזיט |
| 14:00 | שקמה | אשקלון | ב', ד', ה' | נהורה |
| 14:00 | שקמה | שדרות/לכיש | ב', ד', ה' | נהורה |
| 14:00 | שקמה | יישובים | ב', ד', ה' | נהורה |
| 14:00 | שקמה | קיבוצים | ב', ד', ה' | מועצה |
| 15:40 | שקמה | נתיבות | א', ג' | טרנזיט |
| 15:40 | שקמה | אשקלון | א' - ה' | יואב הסעות |
| 15:40 | שקמה | יישובים | א' - ה' | מועצה |
| 15:40 | שקמה | שדרות | א' - ה' | שדרות |
| 15:40 | שקמה | קיבוצים | א' - ה' | מועצה |
| 20:30 | קיבוצים | שקמה | ג' - ו' | |
| 23:15 | שקמה | קיבוצים | ג' - ו' |
|
בית ספר שקמה ® 09/04/05 |